Корм Роял Канін Медіум Паппі Royal Canin Medium Puppy для цуценят 15 кг
2 249 грн.
1 844,18 грн.
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380997168779, Vodafon, Viber+380732916909, Lifecell
-
Контактное лицо:Менеджер
-
Адрес:вул. Урлівська 4, Киев, Киевская область, Украина
-
Email:inmaxizoo@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Роял Канін Медіум Паппі Royal Canin Medium Puppy корм для годуючих собак і цуценят
Сухий корм для цуценят собак середніх розмірів (вага дорослої собаки від 11 до 25 кг) у віці від 2-х до 12 місяців
Роял Канін Медіум Юніор Паппі Royal Canin Medium Junior Puppy:
- Сухий корм для цуценят (2-12 місяців) середніх порід (11-25 кг)
- Підтримує імунну систему.
- Знижує ризик ожиріння
- Для здорового росту скелета і здорових зубів
- Для хорошого травлення
- Гарантія якості
Рекомендована добова норма годівлі
Добова норма вказана в грамах (г) або мірних стаканах (в).
Простежте, щоб у вашій собаки завжди була свіжа вода.
Вага | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
2 місяців | 162 | 1+5/8 | 181 | 1+7/8 | 191 | 2 | 199 | 2 | 214 | 2+1/8 | 230 | 2+3/8 | 242 | 2+4/8 | 241 | 2+4/8 | 238 | 2+3/8 |
3 місяців | 191 | 2 | 213 | 2+1/8 | 225 | 2+2/8 | 235 | 2+3/8 | 256 | 2+5/8 | 276 | 2+6/8 | 293 | 3 | 294 | 3 | 292 | 3 |
4 місяців | 204 | 2+1/8 | 229 | 2+3/8 | 241 | 2+4/8 | 253 | 2+5/8 | 275 | 2+6/8 | 297 | 3 | 317 | 3+2/8 | 319 | 3+2/8 | 318 | 3+2/8 |
5 місяців | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 258 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 326 | 3+3/8 | 336 | 3+3/8 | 339 | 3+4/8 |
6 місяців | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 257 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 328 | 3+3/8 | 350 | 3+4/8 | 361 | 3+5/8 |
7 місяців | 187 | 1+7/8 | 216 | 2+2/8 | 228 | 2+3/8 | 239 | 2+3/8 | 262 | 2+5/8 | 284 | 2+7/8 | 325 | 3+2/8 | 348 | 3+4/8 | 359 | 3+5/8 |
8 місяців | 168 | 1+6/8 | 201 | 2 | 212 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 244 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 294 | 3 | 315 | 3+2/8 | 325 | 3+2/8 |
9 місяців | 150 | 1+4/8 | 184 | 1+7/8 | 194 | 2 | 204 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 242 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 283 | 2+7/8 | 292 | 3 |
10 місяців | 148 | 1+4/8 | 167 | 1+6/8 | 176 | 1+6/8 | 185 | 1+7/8 | 202 | 2 | 220 | 2+2/8 | 236 | 2+3/8 | 252 | 2+5/8 | 261 | 2+5/8 |
11 місяців | 147 | 1+4/8 | 165 | 1+5/8 | 174 | 1+6/8 | 183 | 1+7/8 | 200 | 2 | 217 | 2+2/8 | 234 | 2+3/8 | 250 | 2+4/8 | 259 | 2+5/8 |
Роял Канин Медиум Паппи Royal Canin Medium Puppy корм для кормящих собак и щенков
Сухой корм для щенков собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 2-х до 12 месяцев
Роял Канин Медиум Юниор Паппи Royal Canin Medium Junior Puppy:
- Сухой корм для щенков (2-12 месяцев) Средних пород (11-25 кг)
- Поддерживает иммунную систему.
- Снижает риски Ожирение
- Для здорового роста скелета и здоровых зубов
- Для хорошего пищеварения
- Гарантия качества
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки |
12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
2 месяца | 162 | 1+5/8 | 181 | 1+7/8 | 191 | 2 | 199 | 2 | 214 | 2+1/8 | 230 | 2+3/8 | 242 | 2+4/8 | 241 | 2+4/8 | 238 | 2+3/8 |
3 месяца | 191 | 2 | 213 | 2+1/8 | 225 | 2+2/8 | 235 | 2+3/8 | 256 | 2+5/8 | 276 | 2+6/8 | 293 | 3 | 294 | 3 | 292 | 3 |
4 месяца | 204 | 2+1/8 | 229 | 2+3/8 | 241 | 2+4/8 | 253 | 2+5/8 | 275 | 2+6/8 | 297 | 3 | 317 | 3+2/8 | 319 | 3+2/8 | 318 | 3+2/8 |
5 месяцев | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 258 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 326 | 3+3/8 | 336 | 3+3/8 | 339 | 3+4/8 |
6 месяцев | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 257 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 328 | 3+3/8 | 350 | 3+4/8 | 361 | 3+5/8 |
7 месяцев | 187 | 1+7/8 | 216 | 2+2/8 | 228 | 2+3/8 | 239 | 2+3/8 | 262 | 2+5/8 | 284 | 2+7/8 | 325 | 3+2/8 | 348 | 3+4/8 | 359 | 3+5/8 |
8 месяцев | 168 | 1+6/8 | 201 | 2 | 212 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 244 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 294 | 3 | 315 | 3+2/8 | 325 | 3+2/8 |
9 месяцев | 150 | 1+4/8 | 184 | 1+7/8 | 194 | 2 | 204 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 242 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 283 | 2+7/8 | 292 | 3 |
10 месяцев | 148 | 1+4/8 | 167 | 1+6/8 | 176 | 1+6/8 | 185 | 1+7/8 | 202 | 2 | 220 | 2+2/8 | 236 | 2+3/8 | 252 | 2+5/8 | 261 | 2+5/8 |
11 месяцев | 147 | 1+4/8 | 165 | 1+5/8 | 174 | 1+6/8 | 183 | 1+7/8 | 200 | 2 | 217 | 2+2/8 | 234 | 2+3/8 | 250 | 2+4/8 | 259 | 2+5/8 |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Виробник | Роял Канін Royal Canin |
Тварина | Собаки |
Країна виробник | Польща |
Вага упаковки | 15 |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Форма випуску | Сухие корма |
Клас корма | Супер - преміум |
Вид корму | Основне харчування |
- Цена: 1 844,18 грн.